СКОЛЫ
Защита лакокрасочного покрытия от сколов при попадании мелких камней
ЦАРАПИНЫ
Защита кузова автомобиля от царапин и притертостей при мелких дтп
ХИМИЯ
Защита лакового слоя автомобиля от воздействия агресивной химии
УЛЬТРАФИОЛЕТ
Защита лакокрасочного слоя от ультрафиолетовых лучей
ГРЯЗЬ
Защитный гидрофобный слой отталкивающий грязь и влагу
В связи с нестабильной ситуацией с курсом валют актуальные цены
уточняйте по телефону 8 812 903 69 66
Антигравийная пленка Hexis (Франция) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Hexis | BODYFENCE | 0,61 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE | 0,76 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE | 1,23 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE | 1,52 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE X | 0,61 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE X | 0,76 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE X | 1,23 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE X | 1,52 | 15,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE X | 1,52 | 20,00 | 185,00 | ||
Hexis | BODYFENCE WIDE | 1,83 | 15,00 | 210,00 | ||
Hexis | BODYFENCE BLACK | 1,52 | 20,00 | 155,00 | ||
Hexis | BODYFENCEM | 1,52 | 20,00 | 205,00 | ||
Hexis | BODYFENCE EXTREME | 1,52 | 20,00 | 220,00 | ||
Hexis | BLACKLIGHT | 0,76 | 15,00 | 100,00 | - | |
Hexis | BLACKLIGHT | 1,52 | 15,00 | 100,00 | ||
Hexis | CAR100B (ПВХ ПЛЕНКА) | 1,52 | 30,00 | 100,00 |
Антигравийная пленка XPEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Xpel | Ultimate Plus | 1.52 | 15.24 | 192 | 125000 | |
Xpel | Ultimate Plus | 1.22 | 15.24 | 192 | 94000 | |
Xpel | Ultimate Plus | 0.91 | 30.48 | 192 | 141000 | |
Xpel | Ultimate Plus | 0.76 | 30.48 | 192 | 117500 | |
Xpel | Ultimate Plus | 0.61 | 30.48 | 192 | 94000 | |
Xpel | Stealth Matt PPF | 1.52 | 15.24 | 192 | 130000 | |
- | ||||||
- |
Антигравийная пленка Armotek/Crystal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Crystal | Hybrid | 1,52 | 15,00 | - | 2000 | 17900/19900 |
Crystal | Matt | 1,52 | 15,00 | 190 | 4500 | 56000/60000 |
Crystal | UltraGloss | 1,52 | 15,00 | 195 | 4000 | 56000/60000 |
Crystal | Pro | 1,52 | 15,00 | 197 | 4000 | 56000/60000 |
Crystal | Pro 215 | 1,52 | 15,00 | 215 | 4200 |
58000/62000 |
Антигравийная пленка LLumar (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
LLumar | PPF Gloss | 0,76 | 30,50 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Gloss | 1,22 | 30,50 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Gloss | 1,52 | 15,30 | 214,80 | 9500 | 135000 |
LLumar | PPF Matt | 1,52 | 15,30 | 214,80 | 11000 | 150000 |
LLumar | PPF Platinum Gloss | 1,52 | 15,30 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Gloss | 1,83 | 15,30 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Gloss (Extra 11,5mil) | 1,52 | 15,30 | 292,10 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Matt | 1,52 | 15,30 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Select Black | 1,52 | 15,30 | 190,00 | по запросу | по запросу |
Антигравийная пленка Profilm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Profilm | ReGen | 1,52 | 15,00 | 193 | 4600 | 66000 |
Profilm | Matte | 1,52 | 15,00 | 193 | 6000 | 84000 |
Антигравийная пленка STEK (Корея) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
STEK | DYNO Shield | 1,52 | 15,00 | 200,00 | 7800 | 112000 |
STEK | DYNO Shield | 1,22 | 30,00 | 200,00 | 6200 | 178000 |
STEK | DYNO Shield | 0,76 | 30,00 | 200,00 | 3900 | 112000 |
STEK | DYNO Shield | 0,61 | 30,00 | 200,00 | 3100 | 89000 |
STEK | DYNO Matt | 1,52 | 15,00 | 200,00 | 8900 | 128000 |
STEK | DYNO Shade (светлая) | 0,61 | 15,00 | 190,00 | 4000 | 57000 |
STEK | DYNO Smoke (темная) | 0,61 | 15,00 | 190,00 | 4000 | 57000 |
STEK | Shield Effect | 1,52 | 20,00 | 160,00 | 5200 | 99000 |
Антигравийная пленка SunTek (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
SunTek | PPF Clear | 1,52 | 15,20 | 178,00 | 9000 | 120000 |
SunTek | PPF Matt | 1,52 | 15,20 | 178,00 | 10000 | 127000 |
Антигравийная пленка KDX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
KDX | Classic+ | 1,52 | 15,00 | - | - | |
KDX | Kdx | 1,52 | 15,00 | - | 63500 | |
KDX | Premium | 1,52 | 15,00 | - | 72500 | |
KDX | Matt | 1,52 | 15,00 | - | 83500 |
Антигравийная пленка Hogomaku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Hogomaku | PRO+ | 1,52 | 15,00 | 203 | 7000 | 102000 |
Hogomaku | ION | 1,52 | 15,00 | 203 | - | 115000 |
Антигравийная пленка Spectroll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Spectroll | PPF III | 1,52 | 15,00 | 175 | 4400 | 60000 |
Spectroll | PPF Matt/Satin | 1,52 | 15,00 | 175 | по запросу |
Антигравийная пленка Membrane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Membrane | TPU Hard Gloss | 1,52 | 15,00 | 3400* | 49900* | |
Membrane | TPU Gloss | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу | |
Membrane | Hybrid Elite Gloss | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу | |
Membrane | Hybrid Gloss | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу | |
Membrane | Hybrid Black | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу |
Антигравийная пленка LEGEND (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
LEGEND | PPF PRIME | 1,524 | 15,24 | 205,00 | 7850 | 113500 |
LEGEND | PPF MATTE | 1,524 | 15,24 | 205,00 | 8000 | 115000 |
Антигравийная пленка ASWF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
ASWF | Carmor PRO | 1,52 | 15,20 | 180,00 | 5000 | 50000 |
ASWF | Carmor S | 1,52 | 15,20 | 190,00 | 6000 | 75000 |
ASWF | Carmor S | 0,61 | 30,00 | 190,00 | 3000 | 60000 |
ASWF | Hybrid | 1,52 | 15,20 | 165,00 | 2500 |
25000 |