СКОЛЫ
Защита лакокрасочного покрытия от сколов при попадании мелких камней
ЦАРАПИНЫ
Защита кузова автомобиля от царапин и притертостей при мелких дтп
ХИМИЯ
Защита лакового слоя автомобиля от воздействия агресивной химии
УЛЬТРАФИОЛЕТ
Защита лакокрасочного слоя от ультрафиолетовых лучей
ГРЯЗЬ
Защитный гидрофобный слой отталкивающий грязь и влагу
В связи с нестабильной ситуацией с курсом валют актуальные цены
уточняйте по телефону 8 812 903 69 66
Антигравийная пленка Hexis (Франция) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Hexis | BODYFENCE | 0,61 | 20,00 | 185,00 | 2130 | 40000 |
Hexis | BODYFENCE | 0,76 | 20,00 | 185,00 | 2630 | 49500 |
Hexis | BODYFENCE | 1,23 | 20,00 | 185,00 | 4260 | 80000 |
Hexis | BODYFENCE | 1,52 | 20,00 | 185,00 | 5260 | 98950 |
Hexis | BODYFENCE X | 0,61 | 20,00 | 185,00 | 2390 | 45000 |
Hexis | BODYFENCE X | 0,76 | 20,00 | 185,00 | 2960 | 55600 |
Hexis | BODYFENCE X | 1,23 | 20,00 | 185,00 | 4790 | 90100 |
Hexis | BODYFENCE X | 1,52 | 15,00 | 185,00 | 5920 | 83500 |
Hexis | BODYFENCE X | 1,52 | 20,00 | 185,00 | 5920 | 111300 |
Hexis | BODYFENCE WIDE | 1,83 | 15,00 | 210,00 | 10960 | 154600 |
Hexis | BODYFENCE BLACK | 1,52 | 20,00 | 155,00 | 8470 | 159300 |
Hexis | BODYFENCEM | 1,52 | 20,00 | 205,00 | 6580 | 123700 |
Hexis | BODYFENCE EXTREME | 1,52 | 20,00 | 220,00 | 6799 | 127800 |
Hexis | BLACKLIGHT | 0,76 | 15,00 | 100,00 | 4220 | - |
Hexis | BLACKLIGHT | 1,52 | 15,00 | 100,00 | 8440 | - |
Hexis | CAR100B (ПВХ ПЛЕНКА) | 1,52 | 30,00 | 100,00 | - | - |
Антигравийная пленка XPEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Xpel | Ultimate Plus | 1.52 | 15.24 | 192 | 125000 | |
Xpel | Ultimate Plus | 1.22 | 15.24 | 192 | 94000 | |
Xpel | Ultimate Plus | 0.91 | 30.48 | 192 | 141000 | |
Xpel | Ultimate Plus | 0.76 | 30.48 | 192 | 117500 | |
Xpel | Ultimate Plus | 0.61 | 30.48 | 192 | 94000 | |
Xpel | Stealth Matt PPF | 1.52 | 15.24 | 192 | 130000 | |
- | ||||||
- |
Антигравийная пленка Armotek/Crystal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Crystal | Solid | 1,52 | 15,00 | 190 | 3500 | 47000/51000 |
Crystal | Matt | 1,52 | 15,00 | 190 | 4500 | 59000/65000 |
Crystal | UltraGloss | 1,52 | 15,00 | 195 | 4500 | 59000/65000 |
Crystal | Pro | 1,52 | 15,00 | 197 | 4000 | 53000/58500 |
Crystal | Pro 210 | 1,52 | 15,00 | 215 | 4500 |
60000/66000 |
Антигравийная пленка LLumar (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
LLumar | PPF Gloss | 0,76 | 30,50 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Gloss | 1,22 | 30,50 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Gloss | 1,52 | 15,30 | 214,80 | 10000 | 135000 |
LLumar | PPF Matt | 1,52 | 15,30 | 214,80 | 11000 | 150000 |
LLumar | PPF Platinum Gloss | 1,52 | 15,30 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Gloss | 1,83 | 15,30 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Gloss (Extra 11,5mil) | 1,52 | 15,30 | 292,10 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Matt | 1,52 | 15,30 | 214,80 | по запросу | по запросу |
LLumar | PPF Platinum Select Black | 1,52 | 15,30 | 190,00 | по запросу | по запросу |
Антигравийная пленка Profilm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Profilm | ReGen | 1,52 | 15,00 | 193 | 5000 | 69000 |
Profilm | Matte | 1,52 | 15,00 | 193 | 6300 | 88000 |
Антигравийная пленка STEK (Корея) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
STEK | DYNO Shield | 1,52 | 15,00 | 200,00 | 8200 | 118000 |
STEK | DYNO Shield | 1,22 | 30,00 | 200,00 | 6600 | 188000 |
STEK | DYNO Shield | 0,76 | 30,00 | 200,00 | 4100 | 118000 |
STEK | DYNO Shield | 0,61 | 30,00 | 200,00 | 3300 | 94000 |
STEK | DYNO Matt | 1,52 | 15,00 | 200,00 | 9300 | 133000 |
STEK | DYNO Shade (светлая) | 0,61 | 15,00 | 190,00 | 4200 | 60000 |
STEK | DYNO Smoke (темная) | 0,61 | 15,00 | 190,00 | 4200 | 60000 |
STEK | Shield Effect | 1,52 | 20,00 | 160,00 | 5400 | 104000 |
Антигравийная пленка SunTek (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
SunTek | PPF Clear | 1,52 | 15,20 | 178,00 | 9000 | 135000 |
SunTek | PPF Matt | 1,52 | 15,20 | 178,00 | 10000 | 140000 |
Антигравийная пленка KDX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
KDX | Classic+ | 1,52 | 15,00 | - | - | |
KDX | Kdx | 1,52 | 15,00 | - | - | |
KDX | Premium | 1,52 | 15,00 | - | - | |
KDX | Matt | 1,52 | 15,00 | - | - |
Антигравийная пленка Hogomaku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Hogomaku | PRO+ | 1,52 | 15,00 | 203 | 8300 | 114900 |
Hogomaku | ION | 1,52 | 15,00 | 203 | - | - |
Антигравийная пленка Spectroll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Spectroll | PPF III | 1,52 | 15,00 | 175 | 4600 | 63000 |
Spectroll | PPF Matt/Satin | 1,52 | 15,00 | 175 | по запросу |
Антигравийная пленка Membrane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Membrane | TPU Hard Gloss | 1,52 | 15,00 | 3400* | 49900* | |
Membrane | TPU Gloss | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу | |
Membrane | Hybrid Elite Gloss | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу | |
Membrane | Hybrid Gloss | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу | |
Membrane | Hybrid Black | 1,52 | 15,00 | по запросу | по запросу |
Антигравийная пленка LEGEND (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
LEGEND | PPF PRIME | 1,524 | 15,24 | 205,00 | - | - |
LEGEND | PPF MATTE | 1,524 | 15,24 | 205,00 | - | - |
Антигравийная пленка ASWF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
ASWF | Carmor PRO | 1,52 | 15,20 | 180,00 | 5000 | 50000 |
ASWF | Carmor S | 1,52 | 15,20 | 190,00 | 6000 | 75000 |
ASWF | Carmor S | 0,61 | 30,00 | 190,00 | 3000 | 60000 |
ASWF | Hybrid | 1,52 | 15,20 | 165,00 | 2500 |
25000 |