НАШ ВЕБ-САЙТ ОБНОВЛЯЕТСЯ
осталось немного
Дорогие клиенты и партнеры! В настоящее время мы проводим работы по обновлению нашего сайта, чтобы сделать его еще более удобным, функциональным и современным для вас. Мы стремимся улучшить ваш опыт взаимодействия с нашим ресурсом.
Скоро вы увидите обновленный сайт, который станет вашим надежным помощником в выборе антигравийных, тонировочных и виниловых пленок для автомобилей.
Мы вернемся очень скоро с новым и улучшенным сайтом!
Если у вас есть срочные вопросы или вам нужна помощь, свяжитесь с нами:
Адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 50
Телефон: +7 (921) 903 69 66
Email: info@maxkon.ru

Макскон
Компания Макскон – один из лидеров рынка оптово-розничной продажи автомобильных пленок. С 2009 года мы успешно работаем в этой сфере, предлагая клиентам высококачественные материалы для защиты и тюнинга автомобилей. Наш путь начался с открытия первого офиса в Санкт-Петербурге, и за годы работы мы заслужили доверие сотен компаний и частных клиентов по всей России.
Антигравийная пленка Hexis (Франция) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Hexis | BODYFENCE X Fast | 1,52 | 15,00 | 185,00 | 7000* | 101800* |
Hexis | BODYFENCE XM | 1,52 | 20,00 | 185,00 | 7800* | 150800* |
Hexis | BODYFENCE | 0,61 | 20,00 | 185,00 | 2700* | 51900* |
Hexis | BODYFENCE | 1,52 | 20,00 | 185,00 | 6700* | 129500* |
Hexis | BODYFENCE X | 0,61 | 20,00 | 185,00 | 2700* | 51900* |
Hexis | BODYFENCE X | 0,76 | 20,00 | 185,00 | 3350* | 64700* |
Hexis | BODYFENCE X | 1,23 | 20,00 | 185,00 | 5400* | 104800* |
Hexis | BODYFENCE X | 1,52 | 15,00 | 185,00 | 6700* | 97100* |
Hexis | BODYFENCE X | 1,52 | 20,00 | 185,00 | 6700* | 129500* |
Hexis | BODYFENCE WIDE | 1,83 | 15,00 | 210,00 | 11200* | - |
Hexis | BODYFENCE BLACK | 1,52 | 20,00 | 155,00 | 7200* | - |
Hexis | BODYFENCEM | 1,52 | 20,00 | 205,00 | 7800* | 150800* |
Hexis | BODYFENCE XS | 1,52 | 20,00 | 185,00 | 7800* | 150800* |
Hexis | BODYFENCE EXTREME | 1,52 | 20,00 | 220,00 | 7900* | 152600* |
Hexis | BLACKLIGHT | 0,76 | 15,00 | 100,00 | - | - |
Hexis | BLACKLIGHT | 1,52 | 15,00 | 100,00 | - | - |
Антигравийная пленка Crystal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Crystal | Solid | 1,52 | 15,00 | 190 | 3800 | 53000/56500 |
Crystal | Matt | 1,52 | 15,00 | 190 | 4700 | 64000/68500 |
Crystal | UltraGloss | 1,52 | 15,00 | 195 | 4500 | 56000/65000 |
Crystal | Pro V2 | 1,52 | 15,00 | 197 | 4000 | 56000/60000 |
Crystal | Pro 210 | 1,52 | 15,00 | 215 | 4700 |
64000/68500 |
Crystal | Black PPF (NEW) | 1,52 | 15,00 | 180 | 5500 | - |
Антигравийная пленка LLumar (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
LLumar | PPF Gloss | 1,52 | 15,30 | 214,80 | 11000 | 152000 |
Антигравийная пленка Profilm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Profilm | ReGen | 1,52 | 15,00 | 193 | 6800 | 92000 |
Profilm | Matte | 1,52 | 15,00 | 193 | 8500 | 116000 |
Антигравийная пленка STEK (Корея) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
STEK | DYNO Shield | 1,52 | 15,00 | 200,00 | 9700 | 138000 |
STEK | DYNO Shield | 1,22 | 30,00 | 200,00 | 7700 | 221000 |
STEK | DYNO Shield | 0,76 | 30,00 | 200,00 | 5000 | 143000 |
STEK | DYNO Shield | 0,61 | 30,00 | 200,00 | 4000 | 114000 |
STEK | DYNO Matt | 1,52 | 15,00 | 200,00 | 11000 | 157000 |
STEK | DYNO Shade (светлая) | 0,61 | 15,00 | 190,00 | 5000 | 70000 |
STEK | DYNO Smoke (темная) | 0,61 | 15,00 | 190,00 | 5000 | 70000 |
STEK | Shield Effect | 1,52 | 20,00 | 160,00 | 6500 | 123000 |
Антигравийная пленка SunTek (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
SunTek | PPF Clear | 1,52 | 15,20 | 178,00 | 10500 | 145000 |
Антигравийная пленка NAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
NAR | H190 (средний топ) | 1,52 | 15,00 | 190,00 | 5000 | 68000 |
NAR | H210 (средний топ) | 1,52 | 15,00 | 210,00 | 5300 | 73000 |
NAR | MATTE | 1,52 | 15,00 | 190,00 | 5500 | 72000 |
NAR | SATIN | 1,52 | 15,00 | 190,00 | 5500 | 72000 |
NAR | T190 (мягкий топ) | 1,83 | 15,00 | 190,00 | 6500 | 88000 |
NAR | CLASSIC N1 (средний топ) | 1,52 | 15,00 | 190,00 | 3600 | 47000* |
NAR | CLASSIC N2 (средний топ) | 1,52 | 15,00 | 220,00 | 3900 | 51000* |
NAR | CLASSIC N3 (средний топ) | 1,52 | 15,00 | 250,00 | 4200 | 55000* |
Антигравийная пленка Hogomaku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Hogomaku | PRO+ | 1,52 | 15,00 | 203 | 9500 | 129280 |
Hogomaku | ION | 1,52 | 15,00 | 203 | - | - |
Антигравийная пленка KDX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
KDX | Classic+ | 1,52 | 15,00 | 195 | 4000 | 55000 |
KDX | SATIN | 1,52 | 15,00 | 195 | 6000 | 86000 |
Антигравийная пленка Spectroll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Spectroll | PPF III | 1,52 | 15,00 | 175 | 4800 | 69000 |
Spectroll | PPF Matt | 1,52 | 15,00 | 175 | 63000 |
Антигравийная пленка Membrane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
Membrane | TPU XSIDE | 1,52 | 15,00 | 195 | 4200* | 59900* |
Антигравийная пленка RAYNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
RAYNO | PPF CLEAR | 1,52 | 15,00 | 190 | 6700 | 94000 |
RAYNO | PPF MATTE | 1,52 | 15,00 | 190 | 6700 | 94000 |
Антигравийная пленка MaxProtect (NEW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
MaxProtect | GLOSS | 1,52 | 15,00 | 190,00 | 4000 | 55000 |
MaxProtect | GLOSS | 0,30 | 15,00 | 190,00 | 1000 | 12000 |
MaxProtect | MATT | 1,52 | 15,00 | 190,00 | 4500 | 61500 |
Антигравийная пленка FormulaPPF (NEW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Толщина пленки (мкм) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) |
FormulaPPF | GLOSS | 1,52 | 15,00 | 195 | 2800 | 37900/42500 |
FormulaPPF | GLOSS PLUS | 1,52 | 15,00 | 195 | 2800 | 37900* |
FormulaPPF | HARDY | 1,52 | 15,00 | 190 | 2800 | 37900* |
FormulaPPF | MATTE | 1,52 | 15,00 | 170 | 3000 | 37900* |
FormulaPPF | MATTE | 1,52 | 15,00 | 195 | 3300 | 39900/44900 |
Hexis Skintac HX30000 цветная пленка для оклейки автомобилей и плоттерной резки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
Skintac HX30000 хамелеон, перламутр, матовые цвета | 1,52 | 25 | 6900 | 167400 | ||
Skintac HX30000 кожа, шлифованный алюминий | 1,52 | 25 | 9600 | 231300 | ||
Skintac HX30000 карбоны | 1,52 | 25 | 9600 | 231300 | ||
Skintac HX30000 хром (chrome) | 1,37 | 25 | 14300 | 344500 |
Hexis Skintac HX20000 цветная пленка для оклейки автомобилей и плоттерной резки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
HX20890B Deep Black черный глянец | 1,52 | 25 | 2800 | 62900 | ||
Skintac HX20000 белый/черный глянцевый, белый/черный матовый | 1,52 | 25 | 3100 | 75800 | ||
Skintac HX20000 цветной глянцевый/матовый, металлик | 1,52 | 25 | 4300 | 104300 |
Hexis Skintac Suptac S5000 полимерная пленка / HXS5000 полимерная пленка с каналами для отвода воздуха | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
Suptac HXS5000 белый/черный/прозрачный (с каналами) | 1,52 | 30 | 2200 | 62500 | ||
Suptac HXS5000 цветная (с каналами) | 1,52 | 30 | 2400 | 68800 | ||
Suptac HXS5000 металлик (с каналами) | 1,52 | 30 | 2550 | 72900 | ||
Suptac S5000 белый/черный/прозрачный | 1,52 | 30 | - | по запросу | ||
Suptac S5000 цветная | 1,52 | 30 | - | по запросу | ||
Suptac S5000 металлик | 1,52 | 30 | - | по запросу | ||
Suptac S5000 карбон | 1,52 | 30 | - | по запросу |
Nippon (литая, толщина 50мкм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
Nippon Silver (хром серебро, литая) | 1,37 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Nippon Silver (хром серебро, литая) | 0,91 | 10 | по запросу | по запросу |
Hexis Ecotac Plus E3000+ мономерная каландрированный пленка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
Ecotac E3000+ белый/черный/прозрачный | 1,23 | 30 | - | по запросу | ||
Ecotac E3000+ цветная | 1,23 | 30 | - | по запросу | ||
Ecotac E3000+ металлик | 1,23 | 30 | - | по запросу |
Hexis специальная пленка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
V750B/M полимерная пленка для ламинирования | 1,60 | 50 | 1200 | по запросу | ||
HXR150BGR полимерный каландрированный черный матовый | 1,23 | 30 | 2000 | 57900 |
Ламинаты с Экстраклеем 300микрон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
VRK300B полимерный ламинат с экстраклеем 300 мк, глянец | 1,37 | 25 | 2600 | 62000 | ||
XT300B/M полимерный ламинат с экстраклеем 300 мк, мат/глянец | 1,37 | 25 | 3500 | 83000 |
Hexis Cristal C4000 полимерная витражная пленка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
Cristal C4000 витражная цветная пленка | 1,23 | 30 | - | по запросу |
Hexis STICKNRIDE ПВХ пленка для автомобильных шин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
STICKNRIDE пленка для автомобильных шин | 0,75 | 5 | - | по запросу |
Hexis универсальная пленка для ламинирования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ширина (м) | Длина (м) | Цена (отрез) | Цена (рулон) | ||
PCSTAR литая пленка для ламинирования с эффектом глиттера (Gold, Pink, Blue, Gloss Silver, Satin Silver) | 1,52 | 25 | - | по запросу | ||
MIAMI Архитектурная пленка с Хамелеон Эффектом 55мкр | 1,36 | 15 | - | по запросу | ||
VWOOD прозрачный ламинат с текстурой дерева, 130 мкм | 1,37 | 30 | - | по запросу |
Тонировочная пленка XPEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
XPEL | Prime HP Black (5/15/20/35/50) | 1,02 | 30,48 | 900 | 22500 | |
XPEL | Prime HP Black (5/15/20/35/50) | 1,52 | 30,48 | 1200 | 34000 | |
XPEL | XR Blue 80% | 1,02 | 30,48 | 2200 | 56000 |
Тонировочная пленка SunTek (США) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
SunTek | HP PRO 5 / 15 / 35 (ST) | 1,52 | 30,50 | 1200 | 36000 |
Тонировочная пленка Maxishield (Корея) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
MaxiShield | Carbon IR 5 / 15 | 1,52 | 30,00 | - | 9900 |
Тонировочная пленка SOLARNEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
SOLARNEX | HIGH Perfomance 5 / 15 HPC | 1,52 | 30,50 | SALE | 9900 |
Тонировочная пленка QUANTUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
QUANTUM | GRAND CARBON 5 / 15 | 1,52 | 30,50 | SALE!!! | 13000 |
Тонировочная пленка LLumar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
LLumar | ATC 5/15 | 1,52 | 30,5 | 1400 | 37000 | |
LLumar | ATR 5/15/20/35/50 | 1,52 | 30,5 | 1600 | 42000 | |
LLumar | Lati 5/15 | 1,52 | 30,5 | 2700 | - |
Тонировочная пленка RAYNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
RAYNO | Monocarbon 5/15/35/50 | 1,52 | 30,5 | 1000 | 28900 | |
RAYNO | Centrum 8080 80% | 1,52 | 30,5 | 3200 | 90800 |
Атермальная пленка LLumar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
LLumar | AIR 75/80/90 | 1,52 | 30,48 | 4600 | - |
Ударопрочные пленка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
LLumar | S CL SR PS 4 | 1,52 | 30,50 | - | - | |
LLumar | S CL SR PS 7 | 1,52 | 30,50 | - | - | |
LLumar | SA 05 C SR PS 4 | 1,52 | 30,50 | 2900 | - |
Защитная пленка для лобовых стекол | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Наименование | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Цена ₽ (отрез) | Цена ₽ (рулон) | |
RAYNO | CRYSTAL SHIELD | 1,22 | 30,00 | 4200 | 117900 | |
NAR | WindShield (атермальная) | 1,18 | 30,00 | 3500 | 65000 | |
Madico | ClearPlex | 1,22 | 30,48 | 7000 | 185000 |
Контактная информация
Санкт-Петербург | +7 921 903 69 66 | Полюстровский проспект, 50 | info@maxkon.ru |
Новосибирск | +7 383 375 11 37 +7 923 775 11 37 |
ул. Демьяна Бедного, 56 | info@maxkon.ru |
Краснодар | +7 921 903 69 66 | Краснодаркий край, станица Павловская, ул. Калинина 110 |
info@maxkon.ru |
Владивосток | +7 423 200 61 59 +7 924 730 61 59 |
Океанский проспект, 133 | info@maxkon.ru |
Тольятти | +7 8482 42 37 38 +7 846 200 15 15 +7 927 749 56 64 |
40 лет Победы, 41 | info@maxkon.ru |
Симферополь | +7 927 781 79 61 | Леси Украинки, 39 | info@maxkon.ru |
Пермь | +7 927 781 79 61 | Советская, 104 | info@maxkon.ru |
Нижний Новгород | +7 927 023 55 70 | Алексеевская, 10/16 | info@maxkon.ru |